Описание
Состав линии
Ширина линии, мм | 600 | 900 |
Машина формовочная для производства сахарного печенья | Сура СП-600 | Сура СП-900 |
Машина намазки | Сура МН-600 | Сура МН-900 |
Машина посыпки | Сура МП-600 | Сура МП-900 |
Печь кондитерская туннельная секционная | Сура ПКТ-600; 5 секций | Сура ПКТ-900; 5 секций |
Туннель охлаждения вытяжного типа | Сура ТОВ-600; 3 секции | Сура ТОВ-900; 3 секции |
Машина термоусадочная упаковочная | Сура МТУ-450 | |
Машина тестомесильно-взбивальная для крутого теста | Сура МТВ-100 | Сура МТВ-150 |
Котел пищеварочный | Сура КПВ-60 | Сура КПВ-100 |
Схема
Сура СП подробнее | Сура ПКТ подробнее | Сура ТОВ подробнее |