Описание
Состав линии
Ширина линии, мм | 400 | 600 | 800 |
Производительность (расход глазури), кг/ч | 22 | 50 | 88 |
Машина для глазирования | Сура ГМ-400 | Сура ГМ-600 | Сура ГМ-800 |
Туннель охлаждения | Сура ТОК-400 | Сура ТОК-600 | Сура ТОК-800 |
Число секций охлаждения | 2 | 3 | 4 |
Машина термоусадочная упаковочная | Сура МТУ-450 | ||
Котел пищеварочный | Сура КПВ-60 | Сура КПВ-100 | Сура КПВ-100 |
Схема
Наведите на изображение, чтобы ознакомиться подробнее